Asiyalı futbolçu Premyer Liqada 100 qol səddinə çatan 14-cü legioner olub
"Tottenhem" klubunun futbolçusu Son Hın Min İngiltərə Premyer Liqasında 100 qol vuran ilk asiyalı oyunçu olub.
"QELEBE.AZ" Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 31 yaşlı hücumçu buna "Brayton"u 2:1 hesabı ilə məğlub etdikləri XXX tur matçında nail olub.
Cənubi koreyalı oyunçu bunu bacaran 14-cü legionerdir. Daha əvvəl ümumilikdə 34 futbolçu 100 qol səddinə çatıb.
| Futbolçu | Qolları | Ölkəsi | İl | Oyun sayı | |
| 1 | Serxio Aquero | 184 | Argentina | 2011-2021 | 275 |
| 2 | Tyeri Anri | 175 | Fransa | 1999-2012 | 258 |
| 3 | Robin van Persi | 144 | Niderland | 2004-2015 | 280 |
| 4 | Məhəmməd Salah | 133 | Misir | 2014- | 222 |
| 5 | Cimmi Floyd Hasselbaynk | 127 | Niderland | 1997-2007 | 288 |
| 6 | Robbi Kin | 126 | İrlandiya | 1999-2012 | 349 |
| 7 | Nikolas Anelka | 125 | Fransa | 1997-2014 | 364 |
| 8 | Duayt York | 123 | Trinidad və Tobaqo | 1992-2009 | 375 |
| 9 | Romelu Lukaku | 121 | Belçika | 2011-2022 | 278 |
| 10 | Sadio Mane | 111 | Seneqal | 2014-2022 | 263 |
| 11 | Rayan Giqqz | 109 | Uels | 1992-2014 | 632 |
| 12 | Didye Droqba | 104 | Fildişi Sahili | 2004-2015 | 254 |
| 13 | Kristianu Ronaldu | 103 | Portuqaliya | 2003-2022 | 236 |
| 14 | Son Hin Min | 100 | Cənubi Koreya | 2015- | 260 |

https://qelebe.az//uploads/photo/asiyali-futbolchu-premyer-liqada-100-qol-seddine-chatan-14-cu-legioner-olub.webp











