Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) ilin ilk dörd ayı ərzində milli çempionatlarda ən çox qol vurmuş oyunçuların siyahısını açıqlayıb.
“QELEBE.AZ” qurumun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Braziliyanın “Fluminense” klubunda çıxış edən argentinalı German Kano 17 qolla birinci pillədə qərarlaşıb.
Macarıstanlı Barnabas Varqa və şotlandiyalı Deklan Makmanus hərəyə 16 qolla 2-3-cü yerlərdə qərarlaşıblar.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Premyer Liqasında 2023-cü ilin ən məhsuldar futbolçuları “Qarabağ”ın hücumçusu Musa Qurbanlı və “Sabah”ın üzvü Coy Lens Mikelsdir. Hər iki oyunçu bu il aktivinə 8 qol yazdırıb.
| Futbolçu | Qollar | Ölkə | Club (League) | |
| 1 | German Kano | 17 | Argentina | “Fluminense” (Braziliya) |
| 2 | Barnabas Varqa | 16 | Macarıstan | “Paks” |
| 3 | Deklan Makmanus | 16 | Şotlandiya | TNS (Uels) |
| 4 | Yohan Veneqas | 15 | Kosta-Rika | “Alaxuelense” |
| 5 | Dominik Stolts | 15 | Almaniya | “Hesperange” (Lüksemburq) |
| 6 | Ronaldo Kordoba | 15 | Panama | “Herrera” |
| 7 | Lele | 14 | Braziliya | “Volta Redonda”, “Fluminense” |
| 8 | Enner Valensiya | 14 | Ekvador | “Fənərbağça” (Türkiyə) |
| 9 | Henri Martin | 14 | Meksika | “Amerika” |
| 10 | Kodjo Fo-Doh Laba | 14 | Toqo | “Əl-Ayn” (BƏƏ) |
| 11 | Ceymi Maklaren | 14 | Avstraliya | “Melburn Siti” |
| 12 | Hafiz Konkoni | 14 | Qana | “Bekam Yunayted” |
| 13 | Matteo Prandelli | 14 | İtaliya | “Kosmos” (San-Marino) |
| 14 | Erlinq Holann | 13 | Norveç | “Mançester Siti” (İngiltərə) |
| 15 | Eran Zahavi | 13 | İsrail | “Makkabi” (Təl-Əviv) |
| 16 | Sedrik Bakambu | 13 | Konqo DR | “Olimpiakos” (Yunanıstan) |
| 17 | Mateus Pato | 13 | Braziliya | “Borneo” (İndoneziya) |
| 18 | Raul Ura | 13 | İtaliya | “Murata” (San-Marino) |
| 19 | Harri Keyn | 12 | İngiltərə | “Tottenhem” |
| 20 | Viktor Osimxen | 12 | Nigeriya | “Napoli” (İtaliya) |
| 21 | Conatan David | 12 | Kanada | “Lill” (Fransa) |
| 22 | Kevin van Veen | 12 | Niderland | “Motervell” (Şotlandiya) |
| 23 | Xulian Kinones | 12 | Kolumbiya | “Atlas” (Meksika) |
| Rocelio Funes Mori | 12 | Meksika | “Monterrey” | |
| 25 | Haris Tabakoviç | 12 | İsveçrə | “Austriya” (Avstriya) |
| 26 | Kriştianu Ronaldu | 12 | Portuqaliya | “Əl-Nəsr” (Səudiyyə Ərəbistanı) |
| 27 | Sedrik İtten | 12 | İsveçrə | “Yanq Boyz” |
| 28 | Ali Mabxut | 12 | BƏƏ | “Əl-Cəzirə” |
| 29 | Maykl Olunqa | 12 | Keniya | “Əl-Duhail” (Qətər) |
| Omar Al-Soma | 12 | Suriya | “Əl-Arabi” (Qətər) | |
| 31 | Nemanya Bilbiya | 12 | Bosniya və H. | “Jrinski” |
| 32 | Brendon Borrelyo | 12 | Avstraliya | “Sidney Uonderers” |
| Oskar Zavada | 12 | Polşa | “Vellinqton” (Avstraliya) | |
| 34 | Luka Mayçen | 12 | Sloveniya | “Puncab” (Hindistan) |
| 35 | Deyan Damyanoviç | 12 | Monteneqro | “Kitçi” (Honkonq) |
| Everton Kamarqo | 12 | Braziliya | “Le Man” (Honkonq) | |
| 37 | Alessandro Torsani | 12 | İtaliya | “Fiorentino” (San-Marino) |
Qeyd: Eyni sayda qol vuran futbolçular çıxış etdikləri çempionatın reytinqinə əsasən sıralanırlar.