Azərbaycan millisində baş məşqçilərin nəticələri: De Byazi beşincidir - ARAŞDIRMA
Azərbaycan millisi tarixinin 17-ci baş məşqçisi olan Canni De Byazi ilə ötən gün yollar ayrılıb.
“Report”un araşdırmasına görə, italiyalı yığmanın “sükanı arxasında" olan 6-cı əcnəbi kimi yadda qalacaq.
Növbəti baş məşqçi milli tarixinin ya 12-ci yerli, ya da 7-ci əcnəbi çalışdırıcısı olacaq.
Canni De Byazi yığmamızı ən çox meydana çıxaran ikinci mütəxəssisdir. O, yalnız almaniyalı Berti Foqtsdan geri qalır. Milli 2008-2014-cü illərdə almaniyalının rəhbərliyi altında 71 qarşılaşmada iştirak edib.
Nəticə baxımından isə italiyalı faiz etibarilə milli tarixinin 5-ci uğurlu məşqçisidir. Komanda onun başçılığı altında keçirdiyi 39 matçda 10 qələbə və 8 heç-heçəyə imza atıb. Bu, mümkün 117 xaldan 38-i deməkdir. Yəni millimiz De Byazi ilə orta hesabla hər qarşılaşmada 0,32 xal toplayıb.
Bu mənada ən uğurlu baş məşqçi Ələkbər Məmmədov olub. Düzdür, millimiz onun rəhbərliyi altında cəmi 4 görüşdə meydana çıxıb. Həmin qarşılaşmalardan 3-də qələbə qazanan futbolçular 1 dəfə rəqiblə bərabərə qalıblar. Yəni Ələkbər Məmmədovun rəhbərliyi altında orta hesabla hər oyunda 0,83 faiz xal qazanılıb.
| Yer | Məşqçi | O | Q | H | M | T/F | X | Faiz |
| 1 | Ələkbər Məmmədov | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-5 | 10 | 0,83 |
| 2 | Qurban Qurbanov | 12 | 4 | 5 | 3 | 14-12 | 17 | 0,47 |
| 3 | Robert Prosineçki | 23 | 6 | 6 | 11 | 22-37 | 24 | 0,35 |
| 4 | Şahin Diniyev | 20 | 4 | 7 | 9 | 12-36 | 19 | 0,32 |
| 5 | Canni De Byazi | 39 | 10 | 8 | 21 | 34-56 | 38 | 0,32 |
| 6 | Kazbek Tuayev | 13 | 3 | 3 | 7 | 8-19 | 12 | 0,31 |
| 7 | Berti Foqts | 71 | 15 | 22 | 34 | 56-104 | 67 | 0,31 |
| 8 | Vaqif Sadıqov | 33 | 7 | 9 | 17 | 22-48 | 30 | 0,30 |
| 9 | Karlos Alberto Torres | 18 | 2 | 6 | 10 | 12-36 | 12 | 0,22 |
| 10 | Əsgər Abdullayev | 13 | 1 | 4 | 8 | 8-24 | 7 | 0,18 |
| 11 | İqor Ponomaryov | 15 | 2 | 2 | 11 | 8-24 | 8 | 0,18 |
| 12 | Nikola Yurçeviç | 10 | 1 | 2 | 7 | 8-20 | 5 | 0,17 |
| 13 | Əhməd Ələsgərov | 9 | 1 | 1 | 7 | 9-28 | 4 | 0,15 |
| 14 | Qyoko Haciyevski | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 | 0,11 |
| 15 | Mahmud Qurbanov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 |
| 16 | Nazim Süleymanov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 |
| 17 | Ağasəlim Mircavadov | 9 | 0 | 0 | 9 | 3-29 | 0 | 0 |

https://qelebe.az//uploads/photo/azerbaycan-millisinde-bash-meshqchilerin-neticeleri-de-byazi-beshincidir-arashdirma.webp











